Ocelový svěrák bezšroubý
810/SPZ
810/SPZ2
810/SPZ3
810/SPZ4
810/SPZ5
810/SPZ6
810/SPZ7
810/SPZ8
Zvolte variantu
Popis
bezšroubý ocelový svěrák pro jednoduché rychlé upínání obrobků
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
legovaná ocel
pracovní plochy o tvrdosti 58-62 HRC
dotažení prováděno pomocí imbusového šroubu
ROZMĚROVÁ SPECIFIKACE
Model |
S |
amax |
h |
L |
Upínací síla |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|
SPZB 25/25 | 25 | 25 | 10 | 65 | 200 | 0,5 |
SPZB 36/40 | 36 | 40 | 20 | 100 | 500 | 1,2 |
SPZB 38/44 | 38 | 44 | 20 | 105 | 500 | 1,3 |
SPZB 50/65 | 50 | 65 | 25 | 140 | 1000 | 2,0 |
SPZB 63/85 | 63 | 85 | 32 | 175 | 1000 | 3,0 |
SPZB 80/100 | 80 | 100 | 40 | 200 | 1500 | 5,5 |
SPZB 100/125 | 100 | 125 | 45 | 245 | 2000 | 10,0 |
SPZB 125/160 | 125 | 160 | 50 | 285 | 2500 | 18,0 |
SPZB 150/200 | 150 | 200 | 50 | 330 | 3000 | 21,5 |
Prezentace
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář