Ocelový svěrák bezšroubý sinusový
816/SPZ9
816/SPZ10
816/SPZ11
816/SPZ12
816/SPZ13
Zvolte variantu
Popis
bezšroubý ocelový svěrák pro jednoduché rychlé upínání obrobků s možností náklonu v rozmezí 0-45°
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
naklopení svěráku v rozsahu 0-45°
vysoko jakostní legovaná ocel
pracovní plochy o tvrdosti 58-62 HRC
dotažení prováděno pomocí imbusového šroubu
ROZMĚROVÁ SPECIFIKACE
Model |
S |
amax |
h |
H |
L |
l1 |
Průměr válečků |
Upínací síla |
Váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPZSB 50/65 | 50 | 65 | 25 | 79,6 | 140 | 100±0,015 | Ø15h6 | 1000 | 3,0 |
SPZSB 63/85 | 63 | 85 | 32 | 92,6 | 175 | 100±0,015 | Ø15h6 | 1000 | 5,0 |
SPZSB 80/100 | 80 | 100 | 40 | 117 | 200 | 100±0,015 | Ø18h6 | 1500 | 10,0 |
SPZSB 100/125 | 100 | 125 | 45 | 134,2 | 245 | 100±0,015 | Ø20h6 | 2000 | 16,0 |
SPZSB 125/160 | 125 | 160 | 50 | 144,2 | 285 | 200±0,015 | Ø20h6 | 2500 | 20,5 |
SPZSB 150/200 | 150 | 200 | 50 | 150,9 | 330 | 200±0,015 | Ø20h6 | 3000 | 25,5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář