
| Zelená anoda (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| x | 60 mm | 84 mm | 1 |

| Zelený nylon-6 (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 0,1 mm | 60 mm | 267 mm/s | 1 |

| Impact Acrylic s mikropovrchem (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 1,8 mm | 60 mm | 15 mm/s | 10 |

| Poly Foam (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 20 mm | 60 mm | 13 mm/s | 4 |

| Razítko | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 2 mm | 60 mm | 17 mm/s | 1 |

| Tenká pryž (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 0,5 mm | 60 mm | 25 mm/s | 1 |

| Tepelná podložka (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 15 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 0,3 mm | 60 mm | 9 mm/s | 1 |

| Značení z transformátorové (silikonové) oceli (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 12 mm | 60 mm | 50 mm/s | 1 |

| Nerezová ocel (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 12 mm | 60 mm | 1,6 mm/s | 1 |

| Nerezová ocel (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |

| Nerezová ocel (s vysokotlakou vzduchovou tryskou s průtokem vzduchu 5 l/min) | |||
| Tloušťka materiálu | Pracovní vzdálenost | Rychlost posuvu | Průchody |
| 1,5 mm | 60 mm | 8 mm/s | 1 |
