| Materiál | Typ operace | Tloušťka | Rychlost | Výkon laseru | Počet průchodů |
| Dřevo | Gravírování | x | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Gravírování | x | 70 mm/s | 20,00 % | 1 | |
| Překližka | Gravírování | x | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 3 mm | 22,5 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Řezání | 4 mm | 12 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Řezání | 6 mm | 6 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Řezání | 10 mm | 3 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Dřevovláknitá deska HDF | Gravírování | x | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 3 mm | 12 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Dřevovláknitá deska MDF | Gravírování | x | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 7,5 mm | 4 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Balsa | Gravírování | N/A | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 12 mm | 40 mm/s | 100,00 % | 2 | |
| Borové dřevo | Gravírování | x | 350 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 15 mm | 3 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Veg-Tan Top-Grain vepřová kůže | Gravírování | x | 3000 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Gravírování | x | 60 mm/s | 2,00 % | 1 | |
| Řezání | 2 mm | 50 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Tvrdá celozrnná hovězí kůže | Gravírování | x | 3000 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Gravírování | x | 60 mm/s | 2,00 % | 1 | |
| Řezání | 4 mn | 18 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| PU (polyuretan) umělá kůže | Řezání | 2 mm | 50 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Bílý mramor | Hluboké gravírování | x | 52 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Břidlice | Gravírování | x | 140 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Černý akryl | Řezání | 2 mm | 7 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 5 mm | 6 mm/s | 100,00 % | 3 | |
| Řezání | 10 mm | 6 mm/s | 100,00 % | 4 | |
| Oranžový průhledný akryl | Gravírování | x | 220 mm/s | 5,00 % | 1 |
| Červený akryl | Řezání | 2 mm | 4,2 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Zelený akryl | Řezání | 2 mm | 2,8 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Bavlna | Gravírování | x | 180 mm/s | 15,00 % | 1 |
| Džíny | Řezání | 0,5 mm | 255 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Vyztužený nylon s vysokou hustotou | Řezání | 3,6 mm | 6 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Bílý polyester | Řezání | 0,2 mm | 60 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Bílý polyester s vysokou hustotou | Řezání | 0,4 mm | 25 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Cordura | Řezání | 0,35 mm | 150 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 0,5 mm | 95 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Plsť | Řezání | 4 mm | 70 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Polyfoam | Řezání | 40 mm | 5 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 40 mm | 15 mm/s | 100,00 % | 3 | |
| EVA pěna | Řezání | 3 mm | 140 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Řezání | 5 mm | 85 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Polyuretanová (PU) pěna | Řezání | 10 mm | 88,5 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Uhlíkové vlákno | Řezání | 0,5 mm | 15 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Skleněné vlákno | Řezání | 0,7 mm | 5 mm/s | 100,00 % | 1 |
| Nerez | Hluboké gravírování | x | 70 mm/s | 25,00 % | 1 |
| Hluboké gravírování | x | 280 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Značení | x | 865 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Nástrojová ocel | Hluboké gravírování | x | 70 mm/s | 25,00 % | 1 |
| Hluboké gravírování | x | 280 mm/s | 100,00 % | 1 | |
| Značení | x | 865 mm/s | 100,00 % | 1 |
