Optimalizace rychlostí posuvu a počet průchodů pro PLH3D-6W-XF+
V tomto článku se zaměříme na optimalizaci rychlostí posuvu a počtu průchodů pro gravírování a řezání různých materiálů s využitím laserové jednotky Opt Lasers PLH3D-6W-XF+. Tento model je náš bestseller umožňující efektivnější a rychlejší zpracování materiálů, při zachování vysoké kvality výsledného obrábění a energetické nenáročnosti.
Technické Specifikace a Možnosti PLH3D-6W-XF+
PLH3D-6W-XF+ je vybaven 6W laserovým diodou, která poskytuje vysokou optickou sílu pro rychlé a precizní řezání i gravírování. Díky vysoké hustotě výkonu laseru je tento model schopen zpracovávat nejen měkké materiály jako dřevo, kůže, nebo karton, ale i těžší materiály jako anodizovaný kov nebo nerezovou ocel.
Rychlost Posuvu
Optimalizace rychlosti posuvu závisí na typu materiálu a jeho tloušťce. Pro měkké materiály jako je balsa nebo papír, může být rychlost posuvu nastavena na vyšší úroveň, typicky mezi 100 až 200 mm/s. Pro tvrdší materiály jako je dřevo nebo eloxovaný kov, je nutné volit pomalejší rychlost, obvykle mezi 20 až 50 mm/s, aby se předešlo poškození materiálu a byl zajištěn rovnoměrný řez.
Počet Průchodů
Počet průchodů je klíčový pro dosažení čistého prořezu bez poškození materiálu. U tenkých materiálů jako je papír nebo tenká kůže může být dostatečný jediný průchod. U silnějších materiálů, jako je 6 mm dřevo, může být potřeba více průchodů, typicky 2 až 5, v závislosti na nastavení rychlosti a výkonu laseru.
Aplikace a Praktické Testy
Pro zajištění optimálních nastavení je doporučeno provádět testovací řezy. Experimentování s různými rychlostmi posuvu a počty průchodů Vám pomůže určit ideální konfiguraci pro Váš konkrétní materiál. (viz. článek Optlaser - doporučené testy)
TESTY
Materiál: | Balza |
Tloušťka materiálu (mm): | 2 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 38 |
Počet průchodů: | 7 |
Materiál: | Balza |
Tloušťka materiálu (mm): | 3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 38 |
Počet průchodů: | 10 |
Materiál: | Balza |
Tloušťka materiálu (mm): | 10 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 22,5 |
Počet průchodů: | 10 |
Materiál: | Lepenka |
Tloušťka materiálu (mm): | 5 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 10 |
Počet průchodů: | 4 |
Materiál: |
Dřevo |
Tloušťka materiálu (mm): | gravírování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 40 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | ABS plast |
Tloušťka materiálu (mm): | gravírování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 50 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Černá PET |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 25 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Vyztužené fólie |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 3 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Kůže |
Tloušťka materiálu (mm): | 1,5 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 15 |
Počet průchodů: | 23 |
Materiál: | Zelený nylon |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,1 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 150 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Pryž |
Tloušťka materiálu (mm): | 3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 15 |
Počet průchodů: | 21 |
Materiál: | Ubrusovina |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,25 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 8 |
Počet průchodů: | 2 |
Materiál: | Textil |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,5 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 35 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Tepelná izolace |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 5 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | EVA pěny |
Tloušťka materiálu (mm): | 9,85 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 25 |
Počet průchodů: | 4 |
Materiál: | Polyfoam |
Tloušťka materiálu (mm): | 15 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 8 |
Počet průchodů: | 10 |
Materiál: | Green pad |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,5 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 6 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Zelené plexisklo |
Tloušťka materiálu (mm): | 3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 5 |
Počet průchodů: | 29 |
Materiál: | Červené plexisklo |
Tloušťka materiálu (mm): | 3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 6 |
Počet průchodů: | 23 |
Materiál: | PCB |
Tloušťka materiálu (mm): | - |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 100 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Eloxovaný hliník |
Tloušťka materiálu (mm): | Gravírování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 30 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 50 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: |
Kov s nátěrem |
Tloušťka materiálu (mm): | Popisování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 15 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Nerezová ocel |
Tloušťka materiálu (mm): | Popisování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 0,5 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Nerezová ocel |
Tloušťka materiálu (mm): | gravírování 1,5 mm |
Pracovní vzdálenost (mm): | 30 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 3 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Eloxovaný hliník |
Tloušťka materiálu (mm): | 0,3 |
Pracovní vzdálenost (mm): | 60 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 10-80 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Eloxovaný hliník |
Tloušťka materiálu (mm): | popisování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 30 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 50 |
Počet průchodů: | 1 |
Materiál: | Eloxovaný hliník |
Tloušťka materiálu (mm): | popisování |
Pracovní vzdálenost (mm): | 30 |
Rychlost posuvu (mm/s): | 50 |
Počet průchodů: | 1 |